| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| cu | 铜 | 成交金额的万分之0.5比例 | 同价 |
| al | 铝 | 3元/手固定 | 同价 |
| zn | 锌 | 3元/手固定 | 同价 |
| pb | 铅 | 成交金额的万分之0.4比例 | 同价 |
| ni | 镍 | 6元/手固定 | 同价 |
| sn | 锡 | 3元/手固定 | 同价 |
| au | 黄金 | 10元/手固定 | 免收优惠 |
| ag | 白银 | 成交金额的万分之0.5比例 | 同价 |
| rb | 螺纹钢 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| hc | 热轧卷板 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| ru | 天然橡胶 | 成交金额的万分之0.45比例 | 同价 |
| bu | 沥青 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| fu | 燃料油 | 成交金额的万分之0.5比例 | 同价 |
| sp | 纸浆 | 成交金额的万分之0.5比例 | 同价 |
| ss | 不锈钢 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| SR | 白糖 | 3元/手固定 | 同价 |
| CF | 棉花 | 4.3元/手固定 | 同价 |
| TA | PTA | 3元/手固定 | 同价 |
| OI | 菜籽油 | 2元/手固定 | 同价 |
| RM | 菜粕 | 1.5元/手固定 | 同价 |
| MA | 甲醇 | 2元/手固定 | 同价 |
| FG | 玻璃 | 6元/手固定 | 同价 |
| SF | 硅铁 | 3元/手固定 | 同价 |
| SM | 锰硅 | 3元/手固定 | 同价 |
| AP | 苹果 | 5元/手固定 | 同价 |
| CJ | 红枣 | 15元/手固定 | 同价 |
| UR | 尿素 | 5元/手固定 | 同价 |
| SA | 纯碱 | 3.5元/手固定 | 同价 |
| PF | 短纤 | 3元/手固定 | 同价 |
| PK | 花生 | 4元/手固定 | 同价 |
| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| a | 豆一 | 2元/手固定 | 同价 |
| b | 豆二 | 1元/手固定 | 同价 |
| y | 豆油 | 2.5元/手固定 | 同价 |
| p | 棕榈油 | 2.5元/手固定 | 同价 |
| m | 豆粕 | 1.5元/手固定 | 同价 |
| c | 玉米 | 1.2元/手固定 | 同价 |
| cs | 玉米淀粉 | 1.5元/手固定 | 同价 |
| l | 聚乙烯 | 1元/手固定 | 同价 |
| pp | 聚丙烯 | 1元/手固定 | 同价 |
| v | 聚氯乙烯 | 1元/手固定 | 同价 |
| j | 焦炭 | 成交金额的万分之0.6比例 | 同价 |
| jm | 焦煤 | 成交金额的万分之0.6比例 | 同价 |
| i | 铁矿石 | 成交金额的万分之0.6比例 | 同价 |
| jd | 鸡蛋 | 成交金额的万分之1.5比例 | 同价 |
| pg | 液化石油气 | 成交金额的万分之0.6比例 | 同价 |
| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| IF | 沪深300股指期货 | 成交金额的万分之0.23比例 | 成交金额的万分之3.45 |
| IC | 中证500股指期货 | 成交金额的万分之0.23比例 | 成交金额的万分之3.45 |
| IH | 上证50股指期货 | 成交金额的万分之0.23比例 | 成交金额的万分之3.45 |
| T | 10年期国债期货 | 3元/手固定 | 免收优惠 |
| TF | 5年期国债期货 | 3元/手固定 | 免收优惠 |
| TS | 2年期国债期货 | 3元/手固定 | 免收优惠 |
| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| SI | 工业硅 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| LC | 碳酸锂 | 成交金额的万分之0.8比例 | 同价 |
| SI | 多晶硅 | 成交金额的万分之1比例 | 同价 |
| 品种代码 | 品种名称 | 手续费标准 | 平今仓 |
|---|---|---|---|
| sc | 原油 | 20元/手固定 | 免收优惠 |
| lu | 低硫燃料油 | 成交金额的万分之0.5比例 | 同价 |
| nr | 20号胶 | 成交金额的万分之0.3比例 | 同价 |
⚠️ 重要提示:以上为交易所公布的手续费标准,实际交易中期货公司会在交易所基础上加收部分费用。 建议开户前与期货公司协商,争取更优惠的手续费费率,一般可以谈到"交易所+1分"的标准。
例1:螺纹钢(比例手续费)
螺纹钢价格4000元/吨,每手10吨,手续费万分之一
手续费 = 4000 × 10 × 0.0001 = 4元/手
例2:黄金(固定手续费)
手续费 = 10元/手(固定)