中国期货市场经过三十多年的发展,已形成以上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所和上海国际能源交易中心为核心的六大交易所体系。
💡 六大交易所一览:
官网:https://www.shfe.com.cn/
成立时间:1999年12月(前身可追溯至1990年)
总部所在地:上海
交易所定位:中国最重要的有色金属和贵金属期货交易中心
| 类别 | 品种 | 合约代码 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 铜 | CU |
| 铝 | AL | |
| 锌 | ZN | |
| 镍、锡、铅、氧化铝、铸造铝合金 | NI、SN、PB、AO、AD | |
| 贵金属 | 黄金 | AU |
| 白银 | AG | |
| 黑色金属 | 螺纹钢 | RB |
| 线材、热轧卷板、不锈钢 | WR、HC、SS | |
| 能源化工 | 原油 | SC |
| 燃料油、沥青、橡胶等 | FU、BU、RU等 |
官网:http://www.dce.com.cn/
成立时间:1993年2月
总部所在地:大连
交易所定位:全球最大的农产品期货交易所,亚洲重要的期货市场
| 类别 | 品种 | 合约代码 |
|---|---|---|
| 农产品 | 黄大豆(豆一、豆二) | A、B |
| 豆粕、豆油、棕榈油 | M、Y、P | |
| 玉米、玉米淀粉、粳米 | C、CS、RR | |
| 鸡蛋、生猪 | JD、LH | |
| 黑色冶金 | 铁矿石 | I |
| 焦煤、焦炭 | JM、J | |
| 能源化工 | 聚乙烯、聚丙烯、PVC、乙二醇、苯乙烯等 | L、PP、V、EG、EB等 |
官网:https://www.czce.com.cn/
成立时间:1993年5月
总部所在地:郑州
交易所定位:中国农产品和化工产品的重要期货交易中心
| 类别 | 品种 | 合约代码 |
|---|---|---|
| 农副产品 | 棉花、白糖、棉纱 | CF、SR、CY |
| 苹果、红枣、花生 | AP、CJ、PK | |
| 强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻 | WH、RI、LR、RR | |
| 油脂油料 | 菜籽粕 | RM |
| 菜油 | OI | |
| 油菜籽 | RS | |
| 化工产品 | PTA、甲醇 | TA、MA |
| 玻璃、纯碱 | FG、SA | |
| 锰硅、硅铁、尿素、烧碱等 | SM、SF、UR、SH | |
| 能源产品 | 动力煤 | ZC |
官网:http://www.cffex.com.cn/
成立时间:2006年9月
总部所在地:上海
交易所定位:中国金融期货交易的唯一合法场所
| 类别 | 品种 | 合约代码 |
|---|---|---|
| 股指期货 | 沪深300股指期货 | IF |
| 中证500股指期货 | IC | |
| 中证1000股指期货 | IM | |
| 上证50股指期货 | IH | |
| 股指期权 | 沪深300股指期权 | IO |
| 中证1000股指期权 | MO | |
| 上证50股指期权 | HO | |
| 国债期货 | 2年期国债期货 | TS |
| 5年期国债期货 | TF | |
| 10年期国债期货 | T | |
| 30年期国债期货 | TL |
官网:https://www.ine.cn/
成立时间:2013年11月
总部所在地:上海
交易所定位:中国期货市场国际化的重要窗口
| 品种 | 合约代码 | 特点 |
|---|---|---|
| 原油期货 | SC | 中国首个国际化期货品种,以人民币计价 |
| 20号胶期货 | NR | 国际化品种,引入境外交易者 |
| 低硫燃料油期货 | LU | 服务于航运市场风险管理 |
官网:https://www.gfex.com.cn/
成立时间:2021年4月
总部所在地:广州
交易所定位:创新型期货交易所,聚焦绿色金融
| 品种 | 合约代码 | 特点 |
|---|---|---|
| 工业硅期货 | SI | 光伏产业链核心品种 |
| 碳酸锂期货 | LC | 新能源电池核心原材料 |
| 多晶硅期货 | PS | 光伏产业原材料 |
| 交易所 | 简称 | 总部 | 主要品种 |
|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 上期所 | 上海 | 铜、黄金、螺纹钢、原油 |
| 大连商品交易所 | 大商所 | 大连 | 豆粕、铁矿石、玉米 |
| 郑州商品交易所 | 郑商所 | 郑州 | 白糖、棉花、PTA |
| 中国金融期货交易所 | 中金所 | 上海 | 股指期货、国债期货 |
| 上海国际能源交易中心 | 能源中心 | 上海 | 原油、20号胶 |
| 广州期货交易所 | 广期所 | 广州 | 工业硅、碳酸锂 |
推荐从以下波动相对平稳、流动性好的品种开始:
有一定经验后可以关注:
以下品种波动较大,需要谨慎: