期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。每一个期货合约都像一张"标准化合同",买卖双方通过交易这个合约来进行投机或套期保值。
💡 理解期货合约的关键点:
期货合约代码是识别不同期货合约的唯一标识。中国的期货合约代码遵循统一命名规则,由品种代码+月份代码组成。
合约代码 = 品种代码 + 合约月份
例如:CU2401 = 铜(CU) + 2024年1月到期合约
| 交易所 | 品种 | 代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上期所 | 铜 | CU | 有色金属 |
| 黄金 | AU | 贵金属 | |
| 螺纹钢 | RB | 黑色金属 | |
| 原油 | SC | 能源化工 | |
| 大商所 | 豆粕 | M | 油脂油料 |
| 铁矿石 | I | 黑色冶金 | |
| 玉米 | C | 农产品 | |
| 郑商所 | 白糖 | SR | 农副产品 |
| 棉花 | CF | 纺织原料 | |
| PTA | TA | 化工产品 | |
| 中金所 | 沪深300股指 | IF | 股指期货 |
| 10年期国债 | T | 国债期货 |
合约代码中的数字代表合约到期月份:
交易单位是每手合约所代表的标的物数量,是计算保证金和合约价值的基础参数。
| 品种 | 交易单位 | 举例说明 |
|---|---|---|
| 黄金(AU) | 1000克/手 | 1手 = 1千克黄金 |
| 白银(AG) | 15千克/手 | 1手 = 15千克白银 |
| 铜(CU) | 5吨/手 | 1手 = 5吨电解铜 |
| 螺纹钢(RB) | 10吨/手 | 1手 = 10吨螺纹钢 |
| 原油(SC) | 1000桶/手 | 1手 = 1000桶原油 |
| 豆粕(M) | 10吨/手 | 1手 = 10吨豆粕 |
| 铁矿石(I) | 100吨/手 | 1手 = 100吨铁矿石 |
| 玉米(C) | 10吨/手 | 1手 = 10吨玉米 |
| 白糖(SR) | 10吨/手 | 1手 = 10吨白糖 |
| 棉花(CF) | 5吨/手 | 1手 = 5吨棉花 |
💡 计算示例:
假设铜价58000元/吨,铜期货每手5吨。
每手合约价值 = 58000 × 5 = 290,000元
如果保证金比例10%,则每手保证金 = 29,000元
最小变动价位是合约报价的最小变化单位,也是合约成交价格的最小变动单位。理解最小变动价位对于计算盈亏至关重要。
| 品种 | 最小变动价位 | 每手跳动盈亏 |
|---|---|---|
| 黄金(AU) | 0.02元/克 | 20元/手 |
| 白银(AG) | 1元/千克 | 15元/手 |
| 铜(CU) | 10元/吨 | 50元/手 |
| 螺纹钢(RB) | 1元/吨 | 10元/手 |
| 原油(SC) | 0.1元/桶 | 100元/手 |
| 豆粕(M) | 1元/吨 | 10元/手 |
| 铁矿石(I) | 0.5元/吨 | 50元/手 |
| 玉米(C) | 1元/吨 | 10元/手 |
| 白糖(SR) | 1元/吨 | 10元/手 |
| 棉花(CF) | 5元/吨 | 25元/手 |
💡 计算公式:
每手跳动盈亏 = 最小变动价位 × 交易单位
例如:黄金每手跳动盈亏 = 0.02元/克 × 1000克 = 20元
每个期货合约都有固定的到期月份,投资者需要在最后交易日之前平仓或进行交割。
| 交易所/品种类型 | 可交易月份 | 备注 |
|---|---|---|
| 上期所(金属类) | 1-12月 | 全年连续可交易 |
| 大商所(农产品) | 1,3,5,7,8,9,11,12月 | 部分月份不挂牌 |
| 郑商所(白糖等) | 1-12月 | 全年连续可交易 |
| 中金所(股指) | 当月、下月及随后两个季月 | 如当前为1月,可交易IF2401、IF2402、IF2403、IF2406 |
最后交易日通常是合约到期月份倒数第几个交易日,不同品种规则不同:
期货交割是合约到期时,买卖双方按照合约规定进行标的物所有权转移的过程。主要分为实物交割和现金交割两种方式。
卖方交付实际商品,买方支付货款。适用于商品期货(铜、黄金、农产品等)。需要具备交割资质和仓储条件。
按结算价计算盈亏,直接以现金结算。适用于金融期货(股指、国债等)和部分无法实物交割的品种。
在上海/郑州/大连指定交割仓库进行,适用于农产品和部分工业品。
在生产厂家仓库进行,适用于部分金属和化工产品。
💡 对交易者的建议:
对于普通投机者来说,99%以上的交易会在到期日前平仓,极少涉及实际交割。但了解交割规则有助于理解期货价格回归现货价格的原理。
涨跌停板制度限制了合约价格在单日的最大波动幅度,是风险控制的重要措施。
| 品种类型 | 涨跌停幅度 | 备注 |
|---|---|---|
| 大多数商品期货 | ±4% ~ ±6% | 品种不同幅度不同 |
| 贵金属(金、银) | ±6% | 波动较大品种 |
| 原油 | ±8% | 风险较高的品种 |
| 金融期货(股指) | ±10% | 以指数点计算 |
| 国债期货 | ±2% | 波动相对较小 |
⚠️ 重要提示:
当合约出现连续单边市(涨跌停)时,交易所可能扩大涨跌停板幅度或提高保证金比例。投资者需密切关注交易所通知。